Cotações

Modalidade Posicções Paga
GRUPO 1 19 x 1.00
Dupla de Grupo 1 x 5 18 x 1.00
Dezena 1 60 x 1.00
Centena 1 600 x 1.00
Terno de Grupo 1x3 1.300 x 1.00
Terno de Grupo 1x5 150 x 1.00
Passe Seco (vai) 1x5 90 x 1.00
Passe Combinado 1x5 45 x 1.00
milhar 1 5.000 x 1.00
Duque de Dezenas 1x5 300 x 1.00
Terno de Dezenas 1x5 5.000 x 1.00
Palpiteka Dupla 1 x 1.00
Palpiteka Terno 7 x 1.00
Palpiteka Quadra 100 x 1.00
SURPRESINHA 1x5 Terno 5 x 1.00
SURPRESINHA 1x5 Quadrea 40 x 1.00
SURPRESINHA 1x5 Quina 1800 x 1.00