LIVRO DOS SONHOS :

Significado dos sonhos:

Dezenas com Inversões e Repetições:

TABELA
DEZENAS Digitos VALOR
12 22
12336
11233
1234412
112347
1122 4 4
12345 5 20
11234 5 13
11223 5 8
123456 6 30
112345 6 21
112234 6 14
112233 6 9
1234567 7 42
1123456 7 31
1122345 7 22
1122334 7 15
12345678 8 56
11234567 8 43
11223456 8 32
11223345 8 23
11223344 8 16
123456789 9 72
112345678 9 57
112234567 9 44
112233456 9 33
112233445 9 24
1234567890 10 90
1123456789 10 73
1122345678 10 58
1122334567 10 45
1122334456 10 34
1122334455 10 25
...........................
Repetiçõe Digitos VALOR
12 2 4
123 3 9
112 3 4
1234 4 16
1123 4 9
12345 5 25
11234 5 16
123456 6 36
112345 6 25
1234567 7 49
1123456 7 36
12345678 8 64
11234567 8 49
123456789 9 81
112345678 9 64
1234567890 10 100
1123456789 10 81

CENTENA INVERTIADA:

<
CENTENAS Digitos VALOR
123 3 6
112 3 3
1234 4 24
1123 4 12
1122 4 6
1112 4 4
12345 5 60
11234 5 33
11223 5 18
11123 5 13
11122 5 7
123456 6 120
112345 6 72
112234 6 42
112233 6 24
111234 6 34
111223 6 19
111222 6 8
1234567 7 210
1123456 7 135
1122345 7 84
1122334 7 51
1112345 7 73
1112234 7 43
1112233 7 25
1112223 7 20
12345678 8 336
11234567 8 228
11223456 8 150
11223345 8 96
11223344 8 60
11123456 8 136
11122345 8 85
11122334 8 52
11122234 8 44
11122233 8 26
123456789 9 504
112345678 9 357
112234567 9 246
112233456 9 165
112233445 9 108
111234567 9 229
111223456 9 151
111223345 9 97
111223344 9 61
111222345 9 86
111222334 9 53
111222333 9 27
1234567890 10 720
1123456789 10 528
1122345678 10 378
1122334567 10 264
1122334456 10 130
1122334455 10 120
1112345678 10 358
1112234567 10 247
1112233456 10166
1112233445 10 109
1112223456 10 152
1112223345 10 98
1112223344 10 62
1112223334 10 54

Centenas com inversão e Repetiçõe:

CENTENAS Digitos VALOR
123 3 27
112 3 8
1234 4 64
1124 4 27
1122 4 8
12345 5 125
11234 5 64
11223 5 27
123456 6 216
112345 6 125
112234 6 64
1234567 7 343
1123456 7 216
1122345 7 125
12345678 8 512
11234567 8 343
11223456 8 216
123456789 9 729
112345678 9 512
112234567 9 343
1234567890 10 1000
1123456789 10 1729
1122345678 10 1512

MILHAR COM INVERSAO:

MILHARES Digitos VALOR
1234 4 24
1123 4 12
1122 4 6
1112 4 4
12345 5 120
11234 5 60
11223 5 30
11123 5 20
11122 5 10
11112 5 5
123456 6 360
112345 6 192
112234 6 102
112233 6 54
111234 6 72
111223 6 38
111222 6 14
111123 6 21
111122 6 11
1234567 7 840
1123456 7 480
1122345 7 270
1122334 7 150
1112345 7 208
1112234 7 114
1112233 7 70
1112223 7 46
1111234 7 73
1111223 7 39
1111222 7 15
12345678 8 1680
11234567 8 1020
11223456 8 606
11223345 8 345
11223344 8 204
11123456 8 500
11122345 8 286
11122334 8 162
11122234 8 126
11122233 8 70
11112345 8 204
11112234 8 115
11112233 8 63
11112223 8 47
11112222 8 16
123456789 9 3024
112345678 9 1932
112234567 9 1206
112233456 9 738
112233445 9 444
111234567 9 1044
111223456 9 626
111223345 9 370
111222344 9 240
111223345 9 302
111222334 9 174
111222333 9 78
111123456 9 501
111122345 9 287
111122334 9 163
111122234 9 127
111122233 9 71
111122223 9 48
1234567890 10 5040
1123456789 10 3360
1122345678 10 2190
1122334567 10 1398
1122334456 10 876
1122334455 10 540
1112345678 10 1960
1112234567 10 1230
1112233456 10 758
1112223445 10 460
1112223456 10 646
1112223345 10 386
1112223344 10 228
1112223334 10 186

MILHAR COM INVERSAO e REPETIÇÃO:

MILHARES Digitos VALOR
1234 4 256
1123 4 81
1112 4 16
12345 5 625
11234 5 256
11223 5 81
123456 6 1296
112345 6 625
112234 6 256
1234567 7 2401
1123456 7 1296
1122345 7 625
12345678 8 4096
11234567 8 2401
11223456 8 1296
123456789 9 4561
112345678 9 4796
112234567 9 2401
1234567890 10 10000
1123456789 10 6561
1122345678 10 4096

DUPLA DE GRUPOS:

Quantidade VALOR
2 1
3 3
4 6
<5 10
6 15
7 21
8 28
9 36
10 45
11 55
12 66
13 78
14 91
15 105
16 120
17 136
18 153
19 171
20 190

TERNO DE GRUPOS:

Quantidade VALOR
1 -
2 -
3 1
4 4
5 10
6 20
7 35
8 56
9 84
10 120
11 165
12 220
13 286
14 364
15 455
16 560
17 680
18 816
19 969
20 1140
21 1330
22 1540
23 1771
24 2024
25 2300

TERNO DE DEZENAS:

Quantidade VALOR
1 -
2 -
3 1
4 4
5 10
6 20
7 35
8 56
9 84
10 120
11 165
12 220
13 286
14 364
15 455
16 560
17 680
18 816
19 969
20 1140
21 1330
22 1546
23 1771
24 2024
25 2300



Todos os direitos reservados Sobradinho LTDA:
Desenvolvido por Roauwel 2016